にじのはし研修生 人物報告書
にじいろ健診実施日:2月13日
担当:宗田操
研修生No. | a182 |
名前 | 窪多 結愛 |
住所 | 〒92B-8277 石川県野北郡津灘町5-18-9 |
生年月日 | 平成20年6月9日 |
身体的特徴 | 身長:152㎝ 体重:43kg 血液型:A型 利き手:右手 |
適合推奨値 | 78 |
対象者テスト | C+ |
緊急連絡先 | 電話番号 080-5B38-7680 Eメール kubota.yoko_910@gg.mail.jp |
家族構成 | 窪多克繁 続柄:父 窪多洋子 続柄:母 |
略歴 | 令和3年 3月 淑栄小学校卒業 令和3年 4月 慶智中学校入学 令和6年 3月 慶智中学校卒業 令和6年 4月 聖清女子高等学校入学 |
備考 | 幼い頃からピアノを習い、両親からピアノの英才教育を受けていた。特に母親からかなり厳しい指導を受け、抑圧された環境だった模様。一日十何時間も部屋にこもって練習することもあったという。内気な性格であまり自分のことを話したがらない。感情知能指数(EQ)が高く、他者の言動や周りからの刺激に敏感な傾向が見られる。 |
研修生No. | k489 |
名前 | 歓咲 陽葵 |
住所 | 〒1B6-0083 東京都荒川区北河里1-7-13 |
生年月日 | 平成19年7月4日 |
身体的特徴 | 身長:162㎝ 体重:50kg 血液型:B型 利き手:右手 |
適合推奨値 | 80 |
対象者テスト | B |
緊急連絡先 | 電話番号 080-3729-5B56 Eメール ran7v_flower@gg.mail.jp |
家族構成 | 歓咲悟留 続柄:父 歓咲蘭菜 続柄:母 歓咲藤馬 続柄:弟 |
略歴 | 令和2年 3月 河里小学校卒業 令和2年 4月 三峰光中学校入学 令和5年 3月 三峰光中学校卒業 令和5年 4月 清廉女子高等学校入学 令和5年 10月 清廉女子高等学校中退 |
備考 | 父親が多額の借金を抱えており、生活環境は劣悪だった模様。本人は進学を希望していたが、高校の学費が払えずに中退している。両親は仕事で忙しく家を空けることが多かった。明るく活発な性格で、コミュニケーション能力や好奇心指数(CQ)は高い。情報収集力にもたけており、新しいものに対して強い興味を示す傾向がある。 |
研修生No. | c290 |
名前 | 蔵松 紗南 |
住所 | 〒4F3-0932 静岡県浜前市浦浪区水保1055-1 |
生年月日 | 平成19年11月23日 |
身体的特徴 | 身長:160㎝ 体重:50kg 血液型:A型 利き手:右手 |
適合推奨値 | 83 |
対象者テスト | B- |
緊急連絡先 | 電話番号 090-81B6-1024 Eメール honoka.kura_5921@gg.mail.jp |
家族構成 | 蔵松英貴 続柄:父 蔵松穂乃果 続柄:母 |
略歴 | 令和2年 3月 掛根小学校卒業 令和2年 4月 笠崎中学校入学 令和5年 3月 笠崎中学校卒業 令和5年 4月 秀麗高等学校入学 |
備考 | 父親は大学教授、母は塾講師という教育熱心で厳格な両親のもとに育つ。成績優秀で学校では目立った問題行動は見られなかったが、両親からの過度なプレッシャーにかなりのストレスを感じていた模様。友人は多くはないが、孤立していた様子はない。AQやCQは低めで保守的な思考がやや目立つが、冷静に物事を判断する能力は高い。 |
研修生No. | h831 |
名前 | 城耶 涼華 |
住所 | 〒B58-1946 神奈川県綾葉原市芦名台5-32-1 |
生年月日 | 平成18年2月26日 |
身体的特徴 | 身長:168㎝ 体重:57kg 血液型:AB型 利き手:右手 |
適合推奨値 | 85 |
対象者テスト | B- |
緊急連絡先 | 電話番号 090-3088-2T71 Eメール ayaka.s_0228@gg.mail.jp |
家族構成 | 城耶孝倫 続柄:父 城耶綾嘉 続柄:母 城耶香澄 続柄:妹 |
略歴 | 平成31年 3月 鎌裡小学校卒業 平成31年 4月 伊崎原中学校入学 令和4年 3月 伊崎原中学校卒業 令和4年 4月 綺浦丘高等学校入学 |
備考 | 元々は裕福な家庭だったが、父親の失業後は経済的に困窮し、父親の家庭内暴力も目立ったという。本人は吹奏楽部で副部長を務め、積極的に練習に励んでいた。リーダー気質で責任感が強く、友人や周りからの信頼は厚かった模様。知能指数(IQ)だけでなく、各指数のバランスがよく総合評価が高い。 |
※s284の略歴や特別な能力については別紙記載。
120/160(4)(LV6)